1、英语专业简介
英语专业学生主要学习英语语言、文学、历史、政治、经济、外交、社会文化等方面基本理论和基本知识,受到英语听、说、读、写、译等方面的良好的技巧训练,掌握一定的科研方法,具有从事翻译、研究、教学、管理工作的业务水平及较好的素质和较强能力。
2、英语专业主要课程
精读、泛读、听力、语法、口语、英语写作、翻译理论与实践、语言理论、 语言学概论、主要英语国家文学史及文学作品选读、主要英语国家国情。
3、英语专业培养目标
培养目标
英语专业培养具有扎实的英语语言基础和比较广泛的科学文化知识,能在外事、经贸、文化、新闻出版、教育、科研、旅游等部门从事翻译、研究、教学、管理工作的英语高级专门人才。
培养要求
英语专业学生主要学习英语语言、文学,英美等英语国家历史、政治、经济、外交、社会文化等方面基本理论和基本知识,受到英语听、说、读、写、译等方面的良好的技巧训练,掌握一定的科研方法,具有从事翻译、研究、教学、管理工作的业务水平及较好的素质与能力。
4、英语专业就业方向与就业前景
我国与世界各国在政治、经济、文化等领域的交流活动日益频繁,与英语专业有关的行业如外贸、外交、海关、旅游、管理等涉外工作部门获得前所未有的发展契机,使得我国对英语人才的需求数量越来越大。据劳动人事部统计,英语专业毕业生的就业率一直在各专业中居于前10位。使在近年来大学生就业普遍不景气的情况下,大多数院校英语专业毕业生的就业率仍然保持90%以上。
5、英语专业是国家级一流本科专业的大学
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 北京大学 | 英语 | 国家级 |
| 2 | 清华大学 | 英语 | 国家级 |
| 3 | 复旦大学 | 英语 | 国家级 |
| 4 | 上海交通大学 | 英语 | 国家级 |
| 5 | 浙江大学 | 英语 | 国家级 |
| 6 | 中国人民大学 | 英语 | 国家级 |
| 7 | 南京大学 | 英语 | 国家级 |
| 8 | 北京师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 9 | 同济大学 | 英语 | 国家级 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 英语 | 国家级 |
| 11 | 北京理工大学 | 英语 | 国家级 |
| 12 | 东南大学 | 英语 | 国家级 |
| 13 | 武汉大学 | 英语 | 国家级 |
| 14 | 华中科技大学 | 英语 | 国家级 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 英语 | 国家级 |
| 16 | 西安交通大学 | 英语 | 国家级 |
| 17 | 南开大学 | 英语 | 国家级 |
| 18 | 四川大学 | 英语 | 国家级 |
| 19 | 华东师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 20 | 电子科技大学 | 英语 | 国家级 |
| 21 | 中山大学 | 英语 | 国家级 |
| 22 | 天津大学 | 英语 | 国家级 |
| 23 | 厦门大学 | 英语 | 国家级 |
| 24 | 西北工业大学 | 英语 | 国家级 |
| 25 | 山东大学 | 英语 | 国家级 |
| 26 | 重庆大学 | 英语 | 国家级 |
| 27 | 中南大学 | 英语 | 国家级 |
| 28 | 吉林大学 | 英语 | 国家级 |
| 29 | 兰州大学 | 英语 | 国家级 |
| 30 | 大连理工大学 | 英语 | 国家级 |
| 31 | 中国海洋大学 | 英语 | 国家级 |
| 32 | 湖南大学 | 英语 | 国家级 |
| 33 | 东北大学 | 英语 | 国家级 |
| 34 | 郑州大学 | 英语 | 国家级 |
| 35 | 云南大学 | 英语 | 国家级 |
| 36 | 新疆大学 | 英语 | 国家级 |
| 37 | 对外经济贸易大学 | 英语 | 国家级 |
| 38 | 北京邮电大学 | 英语 | 国家级 |
| 39 | 上海外国语大学 | 英语 | 国家级 |
| 40 | 西安电子科技大学 | 英语 | 国家级 |
| 41 | 北京外国语大学 | 英语 | 国家级 |
| 42 | 南京理工大学 | 英语 | 国家级 |
| 43 | 北京交通大学 | 英语 | 国家级 |
| 44 | 中国政法大学 | 英语 | 国家级 |
| 45 | 南京航空航天大学 | 英语 | 国家级 |
| 46 | 上海大学 | 英语 | 国家级 |
| 47 | 北京科技大学 | 英语 | 国家级 |
| 48 | 华东理工大学 | 英语 | 国家级 |
| 49 | 中国传媒大学 | 英语 | 国家级 |
| 50 | 河海大学 | 英语 | 国家级 |
| 51 | 北京林业大学 | 英语 | 国家级 |
| 52 | 苏州大学 | 英语 | 国家级 |
| 53 | 西南交通大学 | 英语 | 国家级 |
| 54 | 华中师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 55 | 暨南大学 | 英语 | 国家级 |
| 56 | 南京师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 57 | 哈尔滨工程大学 | 英语 | 国家级 |
| 58 | 武汉理工大学 | 英语 | 国家级 |
| 59 | 陕西师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 60 | 华南师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 61 | 合肥工业大学 | 英语 | 国家级 |
| 62 | 西南大学 | 英语 | 国家级 |
| 63 | 江南大学 | 英语 | 国家级 |
| 64 | 东北师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 65 | 安徽大学 | 英语 | 国家级 |
| 66 | 西北大学 | 英语 | 国家级 |
| 67 | 福州大学 | 英语 | 国家级 |
| 68 | 河北工业大学 | 英语 | 国家级 |
| 69 | 首都师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 70 | 湖南师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 71 | 中国矿业大学 | 英语 | 国家级 |
| 72 | 中国石油大学(北京) | 英语 | 国家级 |
| 73 | 中国石油大学(华东) | 英语 | 国家级 |
| 74 | 海南大学 | 英语 | 国家级 |
| 75 | 南京农业大学 | 英语 | 国家级 |
| 76 | 大连海事大学 | 英语 | 国家级 |
| 77 | 南昌大学 | 英语 | 国家级 |
| 78 | 华中农业大学 | 英语 | 国家级 |
| 79 | 辽宁大学 | 英语 | 国家级 |
| 80 | 太原理工大学 | 英语 | 国家级 |
| 81 | 贵州大学 | 英语 | 国家级 |
| 82 | 延边大学 | 英语 | 国家级 |
| 83 | 广西大学 | 英语 | 国家级 |
| 84 | 东北林业大学 | 英语 | 国家级 |
| 85 | 内蒙古大学 | 英语 | 国家级 |
| 86 | 宁夏大学 | 英语 | 国家级 |
| 87 | 石河子大学 | 英语 | 国家级 |
| 88 | 西藏大学 | 英语 | 国家级 |
| 89 | 外交学院 | 英语 | 国家级 |
| 90 | 南京邮电大学 | 英语 | 国家级 |
| 91 | 宁波大学 | 英语 | 国家级 |
| 92 | 成都理工大学 | 英语 | 国家级 |
| 93 | 河南大学 | 英语 | 国家级 |
| 94 | 南京林业大学 | 英语 | 国家级 |
| 95 | 西南石油大学 | 英语 | 国家级 |
| 96 | 山西大学 | 英语 | 国家级 |
| 97 | 湘潭大学 | 英语 | 国家级 |
| 98 | 中国社会科学院大学 | 英语 | 国家级 |
| 99 | 深圳大学 | 英语 | 国家级 |
| 100 | 南方医科大学 | 英语 | 国家级 |
| 101 | 广东外语外贸大学 | 英语 | 国家级 |
| 102 | 上海对外经贸大学 | 英语 | 国家级 |
| 103 | 汕头大学 | 英语 | 国家级 |
| 104 | 上海理工大学 | 英语 | 国家级 |
| 105 | 浙江工业大学 | 英语 | 国家级 |
| 106 | 燕山大学 | 英语 | 国家级 |
| 107 | 上海师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 108 | 浙江师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 109 | 江苏大学 | 英语 | 国家级 |
| 110 | 华侨大学 | 英语 | 国家级 |
| 111 | 西北政法大学 | 英语 | 国家级 |
| 112 | 浙江工商大学 | 英语 | 国家级 |
| 113 | 北京语言大学 | 英语 | 国家级 |
| 114 | 武汉科技大学 | 英语 | 国家级 |
| 115 | 西安理工大学 | 英语 | 国家级 |
| 116 | 浙江理工大学 | 英语 | 国家级 |
| 117 | 长沙理工大学 | 英语 | 国家级 |
| 118 | 浙江财经大学 | 英语 | 国家级 |
| 119 | 青岛大学 | 英语 | 国家级 |
| 120 | 广州大学 | 英语 | 国家级 |
| 121 | 国际关系学院 | 英语 | 国家级 |
| 122 | 湖北大学 | 英语 | 国家级 |
| 123 | 扬州大学 | 英语 | 国家级 |
| 124 | 四川师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 125 | 中南民族大学 | 英语 | 国家级 |
| 126 | 西安外国语大学 | 英语 | 国家级 |
| 127 | 杭州师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 128 | 山东师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 129 | 河北大学 | 英语 | 国家级 |
| 130 | 天津师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 131 | 中国民航大学 | 英语 | 国家级 |
| 132 | 安徽师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 133 | 天津外国语大学 | 英语 | 国家级 |
| 134 | 北京第二外国语学院 | 英语 | 国家级 |
| 135 | 重庆交通大学 | 英语 | 国家级 |
| 136 | 湖北工业大学 | 英语 | 国家级 |
| 137 | 集美大学 | 英语 | 国家级 |
| 138 | 江苏师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 139 | 苏州科技大学 | 英语 | 国家级 |
| 140 | 山东财经大学 | 英语 | 国家级 |
| 141 | 河北师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 142 | 云南师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 143 | 四川外国语大学 | 英语 | 国家级 |
| 144 | 福建师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 145 | 江西师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 146 | 重庆师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 147 | 湖南科技大学 | 英语 | 国家级 |
| 148 | 青岛科技大学 | 英语 | 国家级 |
| 149 | 安徽工业大学 | 英语 | 国家级 |
| 150 | 中南林业科技大学 | 英语 | 国家级 |
| 151 | 广西师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 152 | 辽宁师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 153 | 兰州交通大学 | 英语 | 国家级 |
| 154 | 浙江外国语学院 | 英语 | 国家级 |
| 155 | 长春理工大学 | 英语 | 国家级 |
| 156 | 山东科技大学 | 英语 | 国家级 |
| 157 | 武汉纺织大学 | 英语 | 国家级 |
| 158 | 河南师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 159 | 南华大学 | 英语 | 国家级 |
| 160 | 西安石油大学 | 英语 | 国家级 |
| 161 | 华北理工大学 | 英语 | 国家级 |
| 162 | 西北师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 163 | 西安工程大学 | 英语 | 国家级 |
| 164 | 安徽理工大学 | 英语 | 国家级 |
| 165 | 安徽农业大学 | 英语 | 国家级 |
| 166 | 华北水利水电大学 | 英语 | 国家级 |
| 167 | 西华师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 168 | 黑龙江大学 | 英语 | 国家级 |
| 169 | 河南科技大学 | 英语 | 国家级 |
| 170 | 中北大学 | 英语 | 国家级 |
| 171 | 江汉大学 | 英语 | 国家级 |
| 172 | 南昌航空大学 | 英语 | 国家级 |
| 173 | 河南工业大学 | 英语 | 国家级 |
| 174 | 北方工业大学 | 英语 | 国家级 |
| 175 | 湖南农业大学 | 英语 | 国家级 |
| 176 | 哈尔滨理工大学 | 英语 | 国家级 |
| 177 | 曲阜师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 178 | 海南师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 179 | 广西民族大学 | 英语 | 国家级 |
| 180 | 大连外国语大学 | 英语 | 国家级 |
| 181 | 烟台大学 | 英语 | 国家级 |
| 182 | 南京晓庄学院 | 英语 | 国家级 |
| 183 | 贵州师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 184 | 哈尔滨师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 185 | 中国民用航空飞行学院 | 英语 | 国家级 |
| 186 | 西南民族大学 | 英语 | 国家级 |
| 187 | 闽南师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 188 | 桂林理工大学 | 英语 | 国家级 |
| 189 | 安庆师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 190 | 云南民族大学 | 英语 | 国家级 |
| 191 | 淮北师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 192 | 吉首大学 | 英语 | 国家级 |
| 193 | 吉林师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 194 | 鲁东大学 | 英语 | 国家级 |
| 195 | 沈阳师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 196 | 湖北师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 197 | 南宁师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 198 | 山西师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 199 | 东华理工大学 | 英语 | 国家级 |
| 200 | 湖南理工学院 | 英语 | 国家级 |
| 201 | 郑州轻工业大学 | 英语 | 国家级 |
| 202 | 成都师范学院 | 英语 | 国家级 |
| 203 | 内蒙古师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 204 | 齐鲁工业大学 | 英语 | 国家级 |
| 205 | 长春师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 206 | 沈阳大学 | 英语 | 国家级 |
| 207 | 赣南师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 208 | 内蒙古工业大学 | 英语 | 国家级 |
| 209 | 信阳师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 210 | 聊城大学 | 英语 | 国家级 |
| 211 | 盐城师范学院 | 英语 | 国家级 |
| 212 | 贵州师范学院 | 英语 | 国家级 |
| 213 | 衡阳师范学院 | 英语 | 国家级 |
| 214 | 临沂大学 | 英语 | 国家级 |
| 215 | 长沙学院 | 英语 | 国家级 |
| 216 | 广东海洋大学 | 英语 | 国家级 |
| 217 | 宁夏师范学院 | 英语 | 国家级 |
| 218 | 玉林师范学院 | 英语 | 国家级 |
| 219 | 洛阳师范学院 | 英语 | 国家级 |
| 220 | 云南农业大学 | 英语 | 国家级 |
| 221 | 湖南文理学院 | 英语 | 国家级 |
| 222 | 黄冈师范学院 | 英语 | 国家级 |
| 223 | 黔南民族师范学院 | 英语 | 国家级 |
| 224 | 湖北民族大学 | 英语 | 国家级 |
| 225 | 青海师范大学 | 英语 | 国家级 |
| 226 | 内蒙古民族大学 | 英语 | 国家级 |
| 227 | 西藏民族大学 | 英语 | 国家级 |
| 228 | 南阳师范学院 | 英语 | 国家级 |
| 229 | 佳木斯大学 | 英语 | 国家级 |
| 230 | 淮南师范学院 | 英语 | 国家级 |
| 231 | 许昌学院 | 英语 | 国家级 |
| 232 | 牡丹江师范学院 | 英语 | 国家级 |
| 233 | 湖南科技学院 | 英语 | 国家级 |
| 234 | 吉林外国语大学 | 英语 | 国家级 |
| 235 | 邯郸学院 | 英语 | 国家级 |
| 236 | 大庆师范学院 | 英语 | 国家级 |
| 237 | 西安翻译学院 | 英语 | 国家级 |
| 238 | 黑龙江外国语学院 | 英语 | 国家级 |
6、英语专业是省级一流本科专业的大学
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 中央财经大学 | 英语 | 省级 |
| 2 | 北京工业大学 | 英语 | 省级 |
| 3 | 北京化工大学 | 英语 | 省级 |
| 4 | 华北电力大学 | 英语 | 省级 |
| 5 | 北京中医药大学 | 英语 | 省级 |
| 6 | 中国地质大学(武汉) | 英语 | 省级 |
| 7 | 中国地质大学(北京) | 英语 | 省级 |
| 8 | 中国矿业大学(北京) | 英语 | 省级 |
| 9 | 中国药科大学 | 英语 | 省级 |
| 10 | 北京体育大学 | 英语 | 省级 |
| 11 | 南京信息工程大学 | 英语 | 省级 |
| 12 | 上海体育大学 | 英语 | 省级 |
| 13 | 杭州电子科技大学 | 英语 | 省级 |
| 14 | 南京审计大学 | 英语 | 省级 |
| 15 | 南京财经大学 | 英语 | 省级 |
| 16 | 南京工业大学 | 英语 | 省级 |
| 17 | 西安建筑科技大学 | 英语 | 省级 |
| 18 | 上海海事大学 | 英语 | 省级 |
| 19 | 三峡大学 | 英语 | 省级 |
| 20 | 长江大学 | 英语 | 省级 |
| 21 | 武汉工程大学 | 英语 | 省级 |
| 22 | 南通大学 | 英语 | 省级 |
| 23 | 西安科技大学 | 英语 | 省级 |
| 24 | 成都信息工程大学 | 英语 | 省级 |
| 25 | 江苏科技大学 | 英语 | 省级 |
| 26 | 河南财经政法大学 | 英语 | 省级 |
| 27 | 温州大学 | 英语 | 省级 |
| 28 | 河北经贸大学 | 英语 | 省级 |
| 29 | 上海电力大学 | 英语 | 省级 |
| 30 | 河北科技大学 | 英语 | 省级 |
| 31 | 厦门理工学院 | 英语 | 省级 |
| 32 | 济南大学 | 英语 | 省级 |
| 33 | 西安财经大学 | 英语 | 省级 |
| 34 | 东北电力大学 | 英语 | 省级 |
| 35 | 温州肯恩大学 | 英语 | 省级 |
| 36 | 湖南工商大学 | 英语 | 省级 |
| 37 | 青岛理工大学 | 英语 | 省级 |
| 38 | 河南中医药大学 | 英语 | 省级 |
| 39 | 安徽建筑大学 | 英语 | 省级 |
| 40 | 湖南工业大学 | 英语 | 省级 |
| 41 | 上海第二工业大学 | 英语 | 省级 |
| 42 | 河北农业大学 | 英语 | 省级 |
| 43 | 天津商业大学 | 英语 | 省级 |
| 44 | 东莞理工学院 | 英语 | 省级 |
| 45 | 湖北中医药大学 | 英语 | 省级 |
| 46 | 河南理工大学 | 英语 | 省级 |
| 47 | 安徽工程大学 | 英语 | 省级 |
| 48 | 吉林财经大学 | 英语 | 省级 |
| 49 | 桂林电子科技大学 | 英语 | 省级 |
| 50 | 延安大学 | 英语 | 省级 |
| 51 | 浙江海洋大学 | 英语 | 省级 |
| 52 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 省级 |
| 53 | 兰州理工大学 | 英语 | 省级 |
| 54 | 内蒙古财经大学 | 英语 | 省级 |
| 55 | 云南财经大学 | 英语 | 省级 |
| 56 | 合肥大学 | 英语 | 省级 |
| 57 | 广东技术师范大学 | 英语 | 省级 |
| 58 | 山东中医药大学 | 英语 | 省级 |
| 59 | 江苏第二师范学院 | 英语 | 省级 |
| 60 | 河北工程大学 | 英语 | 省级 |
| 61 | 河南农业大学 | 英语 | 省级 |
| 62 | 山东第二医科大学 | 英语 | 省级 |
| 63 | 山东理工大学 | 英语 | 省级 |
| 64 | 山东建筑大学 | 英语 | 省级 |
| 65 | 福建理工大学 | 英语 | 省级 |
| 66 | 山东第一医科大学 | 英语 | 省级 |
| 67 | 江西农业大学 | 英语 | 省级 |
| 68 | 北华航天工业学院 | 英语 | 省级 |
| 69 | 湖南财政经济学院 | 英语 | 省级 |
| 70 | 江西中医药大学 | 英语 | 省级 |
| 71 | 常熟理工学院 | 英语 | 省级 |
| 72 | 西安文理学院 | 英语 | 省级 |
| 73 | 广西科技大学 | 英语 | 省级 |
| 74 | 济宁医学院 | 英语 | 省级 |
| 75 | 合肥师范学院 | 英语 | 省级 |
| 76 | 山东农业大学 | 英语 | 省级 |
| 77 | 长春工业大学 | 英语 | 省级 |
| 78 | 浙大宁波理工学院 | 英语 | 省级 |
| 79 | 中原工学院 | 英语 | 省级 |
| 80 | 淮阴师范学院 | 英语 | 省级 |
| 81 | 渤海大学 | 英语 | 省级 |
| 82 | 太原科技大学 | 英语 | 省级 |
| 83 | 北华大学 | 英语 | 省级 |
| 84 | 江西科技师范大学 | 英语 | 省级 |
| 85 | 甘肃政法大学 | 英语 | 省级 |
| 86 | 大连海洋大学 | 英语 | 省级 |
| 87 | 青岛农业大学 | 英语 | 省级 |
| 88 | 惠州学院 | 英语 | 省级 |
| 89 | 宝鸡文理学院 | 英语 | 省级 |
| 90 | 华北科技学院 | 英语 | 省级 |
| 91 | 徐州工程学院 | 英语 | 省级 |
| 92 | 乐山师范学院 | 英语 | 省级 |
| 93 | 重庆第二师范学院 | 英语 | 省级 |
| 94 | 河北建筑工程学院 | 英语 | 省级 |
| 95 | 泉州师范学院 | 英语 | 省级 |
| 96 | 湖北理工学院 | 英语 | 省级 |
| 97 | 山西大同大学 | 英语 | 省级 |
| 98 | 成都体育学院 | 英语 | 省级 |
| 99 | 泰州学院 | 英语 | 省级 |
| 100 | 南京大学金陵学院 | 英语 | 省级 |
| 101 | 郑州师范学院 | 英语 | 省级 |
| 102 | 南京特殊教育师范学院 | 英语 | 省级 |
| 103 | 湖北科技学院 | 英语 | 省级 |
| 104 | 西北民族大学 | 英语 | 省级 |
| 105 | 河北科技师范学院 | 英语 | 省级 |
| 106 | 咸阳师范学院 | 英语 | 省级 |
| 107 | 武汉体育学院 | 英语 | 省级 |
| 108 | 阜阳师范大学 | 英语 | 省级 |
| 109 | 通化师范学院 | 英语 | 省级 |
| 110 | 吉林农业大学 | 英语 | 省级 |
| 111 | 齐齐哈尔大学 | 英语 | 省级 |
| 112 | 景德镇陶瓷大学 | 英语 | 省级 |
| 113 | 长沙师范学院 | 英语 | 省级 |
| 114 | 陕西学前师范学院 | 英语 | 省级 |
| 115 | 石家庄学院 | 英语 | 省级 |
| 116 | 广西民族师范学院 | 英语 | 省级 |
| 117 | 南阳理工学院 | 英语 | 省级 |
| 118 | 淮阴工学院 | 英语 | 省级 |
| 119 | 湘南学院 | 英语 | 省级 |
| 120 | 黄山学院 | 英语 | 省级 |
| 121 | 渭南师范学院 | 英语 | 省级 |
| 122 | 湖北汽车工业学院 | 英语 | 省级 |
| 123 | 宁德师范学院 | 英语 | 省级 |
| 124 | 唐山学院 | 英语 | 省级 |
| 125 | 苏州城市学院 | 英语 | 省级 |
| 126 | 荆楚理工学院 | 英语 | 省级 |
| 127 | 皖西学院 | 英语 | 省级 |
| 128 | 广西科技师范学院 | 英语 | 省级 |
| 129 | 湖南城市学院 | 英语 | 省级 |
| 130 | 铜仁学院 | 英语 | 省级 |
| 131 | 周口师范学院 | 英语 | 省级 |
| 132 | 天水师范学院 | 英语 | 省级 |
| 133 | 山东航空学院 | 英语 | 省级 |
| 134 | 长治学院 | 英语 | 省级 |
| 135 | 贺州学院 | 英语 | 省级 |
| 136 | 河北民族师范学院 | 英语 | 省级 |
| 137 | 济宁学院 | 英语 | 省级 |
| 138 | 集宁师范学院 | 英语 | 省级 |
| 139 | 邵阳学院 | 英语 | 省级 |
| 140 | 新乡学院 | 英语 | 省级 |
| 141 | 河西学院 | 英语 | 省级 |
| 142 | 榆林学院 | 英语 | 省级 |
| 143 | 汉江师范学院 | 英语 | 省级 |
| 144 | 邢台学院 | 英语 | 省级 |
| 145 | 河池学院 | 英语 | 省级 |
| 146 | 上海杉达学院 | 英语 | 省级 |
| 147 | 黄淮学院 | 英语 | 省级 |
| 148 | 怀化学院 | 英语 | 省级 |
| 149 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 省级 |
| 150 | 甘肃民族师范学院 | 英语 | 省级 |
| 151 | 张家口学院 | 英语 | 省级 |
| 152 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 省级 |
| 153 | 衡水学院 | 英语 | 省级 |
| 154 | 绥化学院 | 英语 | 省级 |
| 155 | 福建师范大学协和学院 | 英语 | 省级 |
| 156 | 上海师范大学天华学院 | 英语 | 省级 |
| 157 | 三江学院 | 英语 | 省级 |
| 158 | 浙江万里学院 | 英语 | 省级 |
| 159 | 宿迁学院 | 英语 | 省级 |
| 160 | 上海建桥学院 | 英语 | 省级 |
| 161 | 无锡太湖学院 | 英语 | 省级 |
| 162 | 河北师范大学汇华学院 | 英语 | 省级 |
| 163 | 河南开封科技传媒学院 | 英语 | 省级 |
| 164 | 北京城市学院 | 英语 | 省级 |
| 165 | 长春人文学院 | 英语 | 省级 |
| 166 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 英语 | 省级 |
| 167 | 浙江工业大学之江学院 | 英语 | 省级 |
| 168 | 宁波大学科学技术学院 | 英语 | 省级 |
| 169 | 桂林学院 | 英语 | 省级 |
| 170 | 湖北师范大学文理学院 | 英语 | 省级 |
| 171 | 南昌理工学院 | 英语 | 省级 |
| 172 | 安徽外国语学院 | 英语 | 省级 |
| 173 | 天津商业大学宝德学院 | 英语 | 省级 |
| 174 | 河北外国语学院 | 英语 | 省级 |
| 175 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 省级 |
| 176 | 长春财经学院 | 英语 | 省级 |
| 177 | 潍坊科技学院 | 英语 | 省级 |
| 178 | 成都外国语学院 | 英语 | 省级 |
| 179 | 延安大学西安创新学院 | 英语 | 省级 |
| 180 | 中原科技学院 | 英语 | 省级 |
| 181 | 汉口学院 | 英语 | 省级 |
| 182 | 仰恩大学 | 英语 | 省级 |
| 183 | 长江大学文理学院 | 英语 | 省级 |
| 184 | 西安财经大学行知学院 | 英语 | 省级 |
| 185 | 大连东软信息学院 | 英语 | 省级 |
| 186 | 长春光华学院 | 英语 | 省级 |
| 187 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 英语 | 省级 |
| 188 | 兰州工商学院 | 英语 | 省级 |
| 189 | 内蒙古鸿德文理学院 | 英语 | 省级 |
| 190 | 郑州科技学院 | 英语 | 省级 |
| 191 | 燕京理工学院 | 英语 | 省级 |
| 192 | 西安培华学院 | 英语 | 省级 |
| 193 | 宁夏理工学院 | 英语 | 省级 |
| 194 | 华北理工大学轻工学院 | 英语 | 省级 |
| 195 | 湖北商贸学院 | 英语 | 省级 |
| 196 | 郑州西亚斯学院 | 英语 | 省级 |
| 197 | 武汉工程科技学院 | 英语 | 省级 |
| 198 | 西安外事学院 | 英语 | 省级 |
| 199 | 信阳学院 | 英语 | 省级 |
| 200 | 安徽新华学院 | 英语 | 省级 |
| 201 | 福州外语外贸学院 | 英语 | 省级 |
| 202 | 保定理工学院 | 英语 | 省级 |
| 203 | 银川科技学院 | 英语 | 省级 |
| 204 | 湛江科技学院 | 英语 | 省级 |