全国音乐与舞蹈学学科评估结果
以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有49所开设音乐与舞蹈学学科的大学排名情况,比较好的学校有中央音乐学院、中央音乐学院、中国音乐学院、北京舞蹈学院、南京艺术学院、福建师范大学,以下是具体榜单。
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10045 | 中央音乐学院 | A+ |
| 2 | 10278 | 上海音乐学院 | A+ |
| 3 | 10046 | 中国音乐学院 | A |
| 4 | 10051 | 北京舞蹈学院 | A- |
| 5 | 10331 | 南京艺术学院 | A- |
| 6 | 10394 | 福建师范大学 | A- |
| 7 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
| 8 | 10072 | 天津音乐学院 | B+ |
| 9 | 10177 | 沈阳音乐学院 | B+ |
| 10 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
| 11 | 10587 | 星海音乐学院 | B+ |
| 12 | 10654 | 四川音乐学院 | B+ |
| 13 | 10728 | 西安音乐学院 | B+ |
| 14 | 10033 | 中国传媒大学 | B |
| 15 | 10052 | 中央民族大学 | B |
| 16 | 10319 | 南京师范大学 | B |
| 17 | 10445 | 山东师范大学 | B |
| 18 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
| 19 | 10607 | 广西艺术学院 | B |
| 20 | 14560 | 哈尔滨音乐学院 | B |
| 21 | 10209 | 吉林艺术学院 | B- |
| 22 | 10270 | 上海师范大学 | B- |
| 23 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
| 24 | 10384 | 厦门大学 | B- |
| 25 | 10475 | 河南大学 | B- |
| 26 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
| 27 | 10690 | 云南艺术学院 | B- |
| 28 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
| 29 | 10049 | 中国戏曲学院 | C+ |
| 30 | 10279 | 上海戏剧学院 | C+ |
| 31 | 10370 | 安徽师范大学 | C+ |
| 32 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
| 33 | 10635 | 西南大学 | C+ |
| 34 | 10736 | 西北师范大学 | C+ |
| 35 | 10002 | 中国人民大学 | C |
| 36 | 10094 | 河北师范大学 | C |
| 37 | 10108 | 山西大学 | C |
| 38 | 10166 | 沈阳师范大学 | C |
| 39 | 10446 | 曲阜师范大学 | C |
| 40 | 10476 | 河南师范大学 | C |
| 41 | 10511 | 华中师范大学 | C |
| 42 | 10742 | 西北民族大学 | C |
| 43 | 11078 | 广州大学 | C |
| 44 | 10165 | 辽宁师范大学 | C- |
| 45 | 10184 | 延边大学 | C- |
| 46 | 10459 | 郑州大学 | C- |
| 47 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
| 48 | 10656 | 西南民族大学 | C- |
| 49 | 11065 | 青岛大学 | C- |
流行音乐专业相关介绍
流行音乐是一门普通高等学校本科专业,属音乐与舞蹈学类专业,基本修业年限为四年,授予艺术学学士学位。
核心课程:768视唱练耳、流行演唱(演唱方向)、形体训练、即兴伴奏(演奏方向)、乐队排练(演奏方向)、流行音乐写作与创编、录音棚艺术、舞台表演训练等。