1、国际经济与贸易专业简介
本专业培养的学生应系统掌握经济学基本原理和国际经济、国际贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识,了解主要国家和地区的社会经济状况,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,具有从事对外经济贸易工作的基本技能。学生毕业后可在外向型企业、外贸公司、政府对外经济贸易管理部门、相关事业单位和科研院所从事国际经济与贸易的业务、管理、调研和宣传策划工作。
2、国际经济与贸易专业主要课程
政治经济学、西方经济学、国际经济学、计量经济学、世界经济概论、国际贸易理论与实务、国际金融、国际结算、货币银行学、财政学、会计学、统计学。
3、国际经济与贸易专业培养目标
培养目标
培养适应我国经济与社会发展需要,了解现代国际经济与贸易环境和发展现状,熟悉通行的国际贸易规则、法律与惯例,了解中国对外贸易的政策法规,掌握经济学基本原理和国际贸易基本理论、基本知识,通晓最新的国际贸易业务运作方式与基本操作技能,能够无障碍地进行英语交流,具有国际视野、创新和开拓精神的应用型国际经贸人才。
培养技能
国际贸易的经营与管理能力。
4、国际经济与贸易专业方向与就业前景
涉外经济贸易部门及外贸企业的经营与管理岗位。
5、国际经济与贸易专业是国家级一流本科专业的大学
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 
| 1 | 复旦大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 2 | 浙江大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 3 | 中国人民大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 4 | 南京大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 5 | 北京师范大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 6 | 同济大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 7 | 北京理工大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 8 | 东南大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 9 | 武汉大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 10 | 华中科技大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 12 | 西安交通大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 13 | 四川大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 14 | 南开大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 15 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 16 | 西北工业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 17 | 山东大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 18 | 中南大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 19 | 吉林大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 20 | 中国农业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 21 | 中央民族大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 22 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 23 | 郑州大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 24 | 云南大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 25 | 上海财经大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 26 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 27 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 28 | 上海外国语大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 29 | 北京外国语大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 30 | 南京理工大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 31 | 南京航空航天大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 32 | 上海大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 33 | 北京科技大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 34 | 华东理工大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 35 | 北京工业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 36 | 北京化工大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 37 | 北京林业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 38 | 暨南大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 39 | 中南财经政法大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 40 | 武汉理工大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 41 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 42 | 安徽大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 43 | 西北大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 44 | 中国地质大学(武汉) | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 45 | 长安大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 46 | 海南大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 47 | 大连海事大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 48 | 南京农业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 49 | 华中农业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 50 | 辽宁大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 51 | 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 52 | 广西大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 53 | 外交学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 54 | 宁波大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 55 | 天津工业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 56 | 山西大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 57 | 湘潭大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 58 | 中国社会科学院大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 59 | 东北财经大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 60 | 广东外语外贸大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 61 | 上海对外经贸大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 62 | 汕头大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 63 | 天津财经大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 64 | 南京审计大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 65 | 浙江工业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 66 | 南京财经大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 67 | 江西财经大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 68 | 江苏大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 69 | 广东工业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 70 | 浙江工商大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 71 | 浙江理工大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 72 | 长沙理工大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 73 | 浙江财经大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 74 | 国际关系学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 75 | 湖北大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 76 | 山东师范大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 77 | 河北大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 78 | 天津师范大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 79 | 首都经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 80 | 安徽财经大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 81 | 中国计量大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 82 | 上海立信会计金融学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 83 | 广东财经大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 84 | 湖北工业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 85 | 山东财经大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 86 | 河北师范大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 87 | 四川外国语大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 88 | 南通大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 89 | 福建师范大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 90 | 江西师范大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 91 | 湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 92 | 重庆工商大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 93 | 常州大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 94 | 青岛科技大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 95 | 河南财经政法大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 96 | 温州大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 97 | 贵州财经大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 98 | 山西财经大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 99 | 兰州交通大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 100 | 河南师范大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 101 | 天津科技大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 102 | 昆明理工大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 103 | 上海商学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 104 | 华北水利水电大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 105 | 沈阳航空航天大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 106 | 黑龙江大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 107 | 天津商业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 108 | 河南工业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 109 | 东莞理工学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 110 | 吉林财经大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 111 | 广西民族大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 112 | 内蒙古财经大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 113 | 云南财经大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 114 | 西南民族大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 115 | 广西财经学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 116 | 兰州财经大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 117 | 江西理工大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 118 | 山东理工大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 119 | 哈尔滨商业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 120 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 121 | 沈阳工业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 122 | 北京物资学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 123 | 重庆科技大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 124 | 山东工商学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 125 | 江苏海洋大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 126 | 北京联合大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 127 | 铜陵学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 128 | 北方民族大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 129 | 新疆财经大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 130 | 邢台学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 131 | 怀化学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 132 | 浙江万里学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 133 | 无锡太湖学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 134 | 长春财经学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 135 | 辽宁对外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 136 | 西安翻译学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 137 | 福州外语外贸学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
| 138 | 宁波财经学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 
6、国际经济与贸易专业是省级一流本科专业的大学
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 
| 1 | 北京大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 2 | 华南理工大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 3 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 4 | 中国海洋大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 5 | 新疆大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 6 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 7 | 河海大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 8 | 江南大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 9 | 中国矿业大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 10 | 贵州大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 11 | 四川农业大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 12 | 南京邮电大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 13 | 南京中医药大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 14 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 15 | 河南大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 16 | 西南石油大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 17 | 深圳大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 18 | 西南政法大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 19 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 20 | 华侨大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 21 | 西北政法大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 22 | 北京语言大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 23 | 青岛大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 24 | 广州大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 25 | 中南民族大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 26 | 西安外国语大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 27 | 上海政法学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 28 | 天津外国语大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 29 | 北京第二外国语学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 30 | 陕西科技大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 31 | 中南林业科技大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 32 | 北京工商大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 33 | 河北经贸大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 34 | 浙江外国语学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 35 | 安徽中医药大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 36 | 华东交通大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 37 | 山东科技大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 38 | 武汉纺织大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 39 | 南华大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 40 | 西安财经大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 41 | 浙江农林大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 42 | 深圳北理莫斯科大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 43 | 湖南工商大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 44 | 广东金融学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 45 | 中北大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 46 | 江汉大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 47 | 上海应用技术大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 48 | 北方工业大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 49 | 兰州理工大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 50 | 浙江科技大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 51 | 云南民族大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 52 | 沈阳师范大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 53 | 湖北经济学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 54 | 上海电机学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 55 | 东华理工大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 56 | 湖北第二师范学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 57 | 佛山科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 58 | 湖南理工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 59 | 湖州师范学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 60 | 大连民族大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 61 | 闽江学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 62 | 齐鲁工业大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 63 | 山东政法学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 64 | 北京服装学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 65 | 徐州工程学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 66 | 沈阳化工大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 67 | 南昌工程学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 68 | 泉州师范学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 69 | 湖北理工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 70 | 南京大学金陵学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 71 | 洛阳理工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 72 | 北部湾大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 73 | 山西农业大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 74 | 黑龙江科技大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 75 | 岭南师范学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 76 | 北京农学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 77 | 福建技术师范学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 78 | 辽宁工业大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 79 | 湖南文理学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 80 | 黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 81 | 广西民族师范学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 82 | 淮阴工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 83 | 湘南学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 84 | 湖北汽车工业学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 85 | 九江学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 86 | 吉林工商学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 87 | 红河学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 88 | 梧州学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 89 | 佳木斯大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 90 | 宜春学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 91 | 滁州学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 92 | 湖南科技学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 93 | 百色学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 94 | 吉林化工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 95 | 邵阳学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 96 | 巢湖学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 97 | 吉林外国语大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 98 | 上海杉达学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 99 | 蚌埠工商学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 100 | 新疆农业大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 101 | 山东女子学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 102 | 呼伦贝尔学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 103 | 黑河学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 104 | 衡水学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 105 | 四川大学锦江学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 106 | 西安交通大学城市学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 107 | 三江学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 108 | 武汉东湖学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 109 | 上海建桥学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 110 | 天津财经大学珠江学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 111 | 常州大学怀德学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 112 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 113 | 武汉学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 114 | 山东财经大学燕山学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 115 | 福建农林大学金山学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 116 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 117 | 河北农业大学现代科技学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 118 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 119 | 武昌理工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 120 | 南昌应用技术师范学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 121 | 南宁师范大学师园学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 122 | 中原科技学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 123 | 仰恩大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 124 | 厦门工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 125 | 广西外国语学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 126 | 温州理工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 127 | 武汉华夏理工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 128 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 129 | 三亚学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 130 | 嘉兴南湖学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 131 | 湖州学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 132 | 华北理工大学轻工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 133 | 郑州西亚斯学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 134 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 135 | 南宁理工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 136 | 黑龙江财经学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 137 | 保定理工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 138 | 郑州升达经贸管理学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 139 | 陕西国际商贸学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 140 | 黑龙江外国语学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 141 | 安徽三联学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 142 | 郑州工商学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
| 143 | 广州工商学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 
 
															 
															 
															