U.S. News官网于2025年6月17日发布了2025-2026年度全球最佳院校排名。同时,U.S. News还公布了2025-2026年度世界大学学科排名数据,共划分了51个细分学科。
中国内地高校25个学科位列世界第一
U.S. News 2025-2026年度世界大学学科排名中,中国内地高校共有25个学科位居世界第一。其中,清华大学9个,中国科学院大学3个,北京大学、中国农业大学2个,北京理工大学、江南大学、南京林业大学、同济大学、西安交通大学、西北农林科技大学、浙江大学、中国地质大学(武汉)和中国海洋大学各有1个学科排名世界第一。
U.S.News 2025-2026年度世界大学学科排名中国内地高校冠军学科 | |
学科名称 | 学校名称 |
农业科学 | 中国农业大学 |
人工智能 | 清华大学 |
化学工程 | 清华大学 |
化学 | 清华大学 |
土木工程 | 同济大学 |
计算机科学 | 清华大学 |
凝聚态物理 | 中国科学院大学 |
生态学 | 北京大学 |
能源与燃料 | 清华大学 |
工程学 | 清华大学 |
环境科学与生态学 | 北京大学 |
环境工程 | 清华大学 |
食品科学技术 | 江南大学 |
地球科学 | 中国地质大学(武汉) |
绿色和可持续科学与技术 | 北京理工大学 |
海洋和淡水生物学 | 中国海洋大学 |
材料科学 | 清华大学 |
机械工程 | 西安交通大学 |
纳米科学与纳米技术 | 中国科学院大学 |
光学 | 浙江大学 |
物理化学 | 清华大学 |
物理化学 | 中国科学院大学 |
植物学与动物学 | 中国农业大学 |
高分子科学 | 南京林业大学 |
水资源 | 西北农林科技大学 |
注:1.数据来源于U.S.News官网; 2.本表按照学科英文名称首字母排序。 |
186个学科进全球前十
U.S. News 2025-2026年度世界大学学科排名中,共有444所中国内地高校上榜4864个学科。其中52所高校的186个学科进入了世界前十位,再创新高。
U.S. News 2025-2026年度世界大学学科排名中国内地高校上榜学科数统计如下:
U.S.News2025-2026年度世界大学学科排名中国内地高校上榜学科统计 | |||||
学校名称 | 前10 | 前50 | 前100 | 前500 | 上榜学科总数 |
浙江大学 | 21 | 33 | 46 | 50 | 50 |
中山大学 | 1 | 26 | 42 | 50 | 50 |
北京大学 | 9 | 35 | 45 | 49 | 49 |
上海交通大学 | 10 | 32 | 41 | 47 | 47 |
中国科学院大学 | 19 | 31 | 37 | 46 | 46 |
四川大学 | 2 | 15 | 27 | 45 | 45 |
华中科技大学 | 3 | 20 | 32 | 44 | 44 |
武汉大学 | 3 | 20 | 32 | 44 | 44 |
复旦大学 | 2 | 21 | 33 | 43 | 43 |
中南大学 | 1 | 15 | 28 | 43 | 43 |
山东大学 | 11 | 20 | 43 | 43 | |
清华大学 | 22 | 31 | 36 | 42 | 42 |
郑州大学 | 5 | 10 | 16 | 42 | 42 |
西安交通大学 | 4 | 14 | 20 | 40 | 40 |
南京大学 | 1 | 16 | 19 | 40 | 40 |
吉林大学 | 8 | 14 | 38 | 40 | |
同济大学 | 4 | 10 | 19 | 39 | 39 |
深圳大学 | 2 | 16 | 21 | 39 | 39 |
暨南大学 | 1 | 10 | 37 | 38 | |
厦门大学 | 11 | 19 | 36 | 36 | |
东南大学 | 3 | 13 | 18 | 35 | 35 |
苏州大学 | 3 | 6 | 11 | 33 | 35 |
中国科学技术大学 | 7 | 16 | 21 | 34 | 34 |
北京师范大学 | 1 | 8 | 12 | 33 | 34 |
兰州大学 | 1 | 5 | 33 | 34 | |
天津大学 | 1 | 17 | 19 | 32 | 33 |
青岛大学 | 7 | 11 | 32 | 33 | |
重庆大学 | 4 | 11 | 17 | 31 | 32 |
华南理工大学 | 3 | 19 | 21 | 30 | 32 |
南开大学 | 1 | 8 | 13 | 30 | 32 |
华东师范大学 | 1 | 4 | 13 | 31 | 32 |
电子科技大学 | 4 | 15 | 19 | 30 | 31 |
江苏大学 | 4 | 9 | 14 | 30 | 31 |
宁波大学 | 2 | 3 | 25 | 30 | |
南昌大学 | 2 | 2 | 8 | 26 | 29 |
南方科技大学 | 10 | 19 | 29 | 29 | |
中国海洋大学 | 1 | 4 | 10 | 27 | 28 |
扬州大学 | 3 | 9 | 26 | 28 | |
西南大学 | 1 | 4 | 27 | 28 | |
哈尔滨工业大学 | 6 | 19 | 21 | 27 | 27 |
中国农业大学 | 4 | 5 | 11 | 24 | 27 |
大连理工大学 | 10 | 16 | 25 | 27 | |
北京航空航天大学 | 9 | 14 | 25 | 27 | |
上海大学 | 3 | 14 | 25 | 26 | |
浙江工业大学 | 2 | 5 | 24 | 26 | |
南方医科大学 | 6 | 22 | 26 | ||
河南大学 | 2 | 21 | 26 | ||
广西大学 | 4 | 8 | 24 | 25 | |
福州大学 | 3 | 8 | 23 | 25 | |
南京医科大学 | 2 | 19 | 25 | ||
江南大学 | 3 | 4 | 6 | 22 | 24 |
北京理工大学 | 2 | 14 | 19 | 23 | 24 |
中国地质大学(武汉) | 2 | 5 | 16 | 23 | 24 |
西北工业大学 | 1 | 10 | 15 | 23 | 24 |
南京林业大学 | 1 | 8 | 13 | 23 | 24 |
北京协和医学院 | 1 | 1 | 7 | 21 | 24 |
南京理工大学 | 2 | 10 | 21 | 24 | |
合肥工业大学 | 1 | 4 | 20 | 24 | |
首都医科大学 | 3 | 18 | 24 | ||
湖南大学 | 3 | 14 | 19 | 23 | 23 |
河海大学 | 1 | 3 | 8 | 21 | 23 |
北京工业大学 | 2 | 4 | 22 | 23 | |
中国矿业大学 | 1 | 9 | 22 | 23 | |
南京师范大学 | 1 | 4 | 20 | 23 | |
武汉理工大学 | 3 | 9 | 14 | 22 | 22 |
西北农林科技大学 | 3 | 6 | 12 | 21 | 22 |
广东工业大学 | 4 | 13 | 21 | 22 | |
西南交通大学 | 3 | 5 | 19 | 22 | |
上海理工大学 | 1 | 20 | 22 | ||
西北大学 | 16 | 22 | |||
华中农业大学 | 1 | 4 | 7 | 19 | 21 |
广州大学 | 3 | 6 | 19 | 21 | |
北京科技大学 | 2 | 13 | 21 | 21 | |
南京航空航天大学 | 2 | 8 | 21 | 21 | |
海南大学 | 2 | 3 | 19 | 21 | |
华东理工大学 | 1 | 5 | 20 | 21 | |
华南师范大学 | 2 | 17 | 21 | ||
南京工业大学 | 6 | 12 | 15 | 20 | |
中国石油大学(华东) | 5 | 9 | 19 | 20 | |
华南农业大学 | 3 | 8 | 19 | 20 | |
东北大学 | 1 | 7 | 18 | 20 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | 3 | 17 | 20 | |
齐鲁工业大学 | 1 | 2 | 17 | 20 | |
陕西师范大学 | 2 | 13 | 20 | ||
温州医科大学 | 18 | 20 | |||
南京农业大学 | 2 | 4 | 7 | 16 | 19 |
南京信息工程大学 | 1 | 3 | 5 | 17 | 19 |
北京化工大学 | 7 | 10 | 18 | 19 | |
北京林业大学 | 2 | 5 | 17 | 19 | |
安徽大学 | 1 | 16 | 19 | ||
河北工业大学 | 16 | 19 | |||
昆明理工大学 | 15 | 19 | |||
云南大学 | 15 | 19 | |||
贵州大学 | 14 | 19 | |||
西安理工大学 | 1 | 15 | 18 | ||
山东科技大学 | 16 | 18 | |||
东华大学 | 4 | 7 | 14 | 17 | |
华北电力大学 | 2 | 6 | 15 | 17 | |
北京交通大学 | 2 | 5 | 14 | 17 | |
太原理工大学 | 12 | 17 | |||
武汉科技大学 | 12 | 17 | |||
长安大学 | 1 | 2 | 5 | 15 | 16 |
江苏科技大学 | 1 | 2 | 11 | 16 | |
广州医科大学 | 1 | 15 | 16 | ||
浙江理工大学 | 1 | 12 | 16 | ||
天津医科大学 | 14 | 16 | |||
东北师范大学 | 13 | 16 | |||
福建师范大学 | 13 | 16 | |||
安徽医科大学 | 12 | 15 | |||
南通大学 | 11 | 15 | |||
西安电子科技大学 | 1 | 3 | 4 | 12 | 15 |
陕西科技大学 | 2 | 4 | 11 | 15 | |
浙江师范大学 | 2 | 3 | 14 | 15 | |
青岛科技大学 | 7 | 12 | 15 | ||
长沙理工大学 | 2 | 13 | 15 | ||
济南大学 | 1 | 9 | 15 | ||
重庆医科大学 | 14 | 15 | |||
西南科技大学 | 11 | 15 | |||
西南石油大学 | 11 | 15 | |||
湖北大学 | 10 | 15 | |||
河南师范大学 | 9 | 15 | |||
福建农林大学 | 3 | 6 | 10 | 14 | |
大连海事大学 | 1 | 3 | 9 | 14 | |
青岛理工大学 | 1 | 2 | 9 | 14 | |
山西大学 | 1 | 1 | 10 | 14 | |
上海科技大学 | 2 | 12 | 14 | ||
河南理工大学 | 1 | 7 | 14 | ||
中国医科大学 | 12 | 14 | |||
福建医科大学 | 10 | 14 | |||
武汉工程大学 | 10 | 14 | |||
燕山大学 | 10 | 14 | |||
天津工业大学 | 1 | 2 | 11 | 13 | |
温州大学 | 1 | 2 | 11 | 13 | |
中国人民大学 | 1 | 2 | 7 | 13 | |
西安建筑科技大学 | 3 | 9 | 13 | ||
山东师范大学 | 1 | 12 | 13 | ||
东北林业大学 | 1 | 8 | 13 | ||
汕头大学 | 1 | 5 | 13 | ||
中国人民解放军陆军军医大学 | 10 | 13 | |||
常州大学 | 8 | 13 | |||
湖南师范大学 | 7 | 13 | |||
北京工商大学 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 |
华中师范大学 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 |
南京邮电大学 | 1 | 2 | 11 | 12 | |
河南农业大学 | 2 | 10 | 12 | ||
哈尔滨医科大学 | 10 | 12 | |||
中国人民解放军海军军医大学 | 10 | 12 | |||
山东第一医科大学 | 9 | 12 | |||
苏州科技大学 | 8 | 12 | |||
成都理工大学 | 7 | 12 | |||
东莞理工学院 | 7 | 12 | |||
华侨大学 | 7 | 12 | |||
湘潭大学 | 7 | 12 | |||
新疆大学 | 7 | 12 | |||
烟台大学 | 6 | 12 | |||
中国计量大学 | 6 | 12 | |||
杭州师范大学 | 5 | 12 | |||
山东理工大学 | 4 | 12 | |||
四川农业大学 | 2 | 2 | 9 | 11 | |
中国人民解放军国防科技大学 | 3 | 7 | 11 | ||
杭州电子科技大学 | 1 | 9 | 11 | ||
聊城大学 | 1 | 9 | 11 | ||
江西师范大学 | 1 | 6 | 11 | ||
桂林电子科技大学 | 8 | 11 | |||
佛山大学 | 6 | 11 | |||
兰州理工大学 | 6 | 11 | |||
西安科技大学 | 6 | 11 | |||
河北大学 | 4 | 11 | |||
上海师范大学 | 4 | 11 | |||
首都师范大学 | 4 | 11 | |||
湖南科技大学 | 3 | 11 | |||
长江大学 | 3 | 11 | |||
成都大学 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
北京邮电大学 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
湖北工业大学 | 2 | 5 | 10 | ||
中国人民解放军空军军医大学 | 8 | 10 | |||
天津理工大学 | 7 | 10 | |||
上海工程技术大学 | 5 | 10 | |||
河南科技大学 | 4 | 10 | |||
南华大学 | 3 | 10 | |||
注:1.数据来源U.S.News官网; 2.表中高校按上榜学科总数、前10名学科数、前50名学科数、前100名学科数、前500名学科数降序排列,若有重合则按照学校名称首字母排列:本表仅呈现上榜学科总数>10的高校,仅供参考。 |